| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 4.63 | 78 | 2025 |
| Taxa de atividade | 64.84 | 62 | 2025 |
| Trabalhadores por conta de outrem (% do emprego) | 86.63 | 37 | 2025 |
| Rácio mulheres/homens na taxa de atividade | 85.23 | 56 | 2025 |
| Emprego na indústria | 18.21 | 107 | 2025 |
O que cada indicador mede
- Taxa de desemprego
- Proporção da população ativa que não tem trabalho, mas está disponível para trabalhar e procura emprego.
- Taxa de atividade
- Proporção da população com 15 ou mais anos que está empregada ou à procura de trabalho.
- Trabalhadores por conta de outrem (% do emprego)
- Proporção da população empregada que trabalha mediante salário ou vencimento ao abrigo de um contrato de trabalho, em que uma proporção mais elevada indica um emprego mais formalizado.
- Rácio mulheres/homens na taxa de atividade
- Taxa de atividade das mulheres dividida pela dos homens, em que valores mais próximos de 100 indicam uma menor diferença entre ambos.
- Emprego na indústria
- Proporção do emprego na indústria transformadora, na construção e na indústria extrativa, que mostra para onde pende a estrutura produtiva do país.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 187 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 4.63 % | 78 / 187 | 5.14 % | Catar 0.13 | Essuatíni 34.2 |
| Taxa de atividade | 64.84 % | 62 / 187 | 61.55 % | Catar 87.01 | São Tomé e Príncipe 23.34 |
| Trabalhadores por conta de outrem (% do emprego) | 86.63 % | 37 / 187 | 68.16 % | Catar 99.17 | Chade 8.44 |
| Rácio mulheres/homens na taxa de atividade | 85.23 % | 56 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afeganistão 7.29 |
| Emprego na indústria | 18.21 % | 107 / 187 | 18.91 % | Omã 39.44 | Sudão do Sul 1.67 |
Países em posições vizinhas: Uzbequistão, Noruega, Dinamarca, República Dominicana, Islândia, Letônia, Timor-Leste, Espanha