Início / Indicadores / Taxa de desemprego
Taxa de desemprego
Unidade % / mais recente 2025 / 187 países / mundo 4.79
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 0.13 | 2025 |
| 2 | Camboja | 0.26 | 2025 |
| 3 | Níger | 0.39 | 2025 |
| 4 | Tailândia | 0.78 | 2025 |
| 5 | Burundi | 0.92 | 2025 |
| 6 | Chade | 1.06 | 2025 |
| 7 | Barein | 1.1 | 2025 |
| 8 | Laos | 1.19 | 2025 |
| 9 | Ilhas Salomão | 1.43 | 2025 |
| 10 | Moldávia | 1.5 | 2025 |
| 11 | Vietnã | 1.52 | 2025 |
| 12 | Tanzânia | 1.57 | 2025 |
| 13 | Benin | 1.59 | 2025 |
| 14 | Timor-Leste | 1.59 | 2025 |
| 15 | Cuba | 1.75 | 2025 |
| 16 | Togo | 2 | 2025 |
| 17 | Tonga | 2.01 | 2025 |
| 18 | Rússia | 2.13 | 2025 |
| 19 | Emirados Árabes Unidos | 2.17 | 2025 |
| 20 | Kuwait | 2.18 | 2025 |
| 21 | Filipinas | 2.23 | 2025 |
| 22 | Costa do Marfim | 2.32 | 2025 |
| 23 | Macau | 2.35 | 2025 |
| 24 | Japão | 2.45 | 2025 |
| 25 | Papua-Nova Guiné | 2.57 | 2025 |
| 26 | Guatemala | 2.6 | 2025 |
| 27 | Guiné-Bissau | 2.67 | 2025 |
| 28 | México | 2.67 | 2025 |
| 29 | Coreia do Sul | 2.68 | 2025 |
| 30 | Senegal | 2.73 | 2025 |
| 31 | Uganda | 2.75 | 2025 |
| 32 | Hong Kong | 2.8 | 2025 |
| 33 | Singapura | 2.82 | 2025 |
| 34 | Tchéquia | 2.83 | 2025 |
| 35 | Mali | 2.83 | 2025 |
| 36 | Libéria | 2.88 | 2025 |
| 37 | Malta | 2.9 | 2025 |
| 38 | Bolívia | 2.97 | 2025 |
| 39 | Polônia | 2.98 | 2025 |
| 40 | Gana | 2.98 | 2025 |
| 41 | Arábia Saudita | 3.04 | 2025 |
| 42 | Madagascar | 3.04 | 2025 |
| 43 | Mianmar (Birmânia) | 3.05 | 2025 |
| 44 | Nigéria | 3.06 | 2025 |
| 45 | Serra Leoa | 3.15 | 2025 |
| 46 | Eslovênia | 3.17 | 2025 |
| 47 | Butão | 3.23 | 2025 |
| 48 | Indonésia | 3.24 | 2025 |
| 49 | Omã | 3.25 | 2025 |
| 50 | Jamaica | 3.29 | 2025 |
| 51 | El Salvador | 3.3 | 2025 |
| 52 | Equador | 3.31 | 2025 |
| 53 | Etiópia | 3.32 | 2025 |
| 54 | Trinidad e Tobago | 3.33 | 2025 |
| 55 | Bielorrússia | 3.38 | 2025 |
| 56 | Burquina Faso | 3.48 | 2025 |
| 57 | Israel | 3.49 | 2025 |
| 58 | Quirguistão | 3.53 | 2025 |
| 59 | Bulgária | 3.54 | 2025 |
| 60 | Coreia do Norte | 3.54 | 2025 |
| 61 | Camarões | 3.6 | 2025 |
| 62 | Islândia | 3.62 | 2025 |
| 63 | Alemanha | 3.71 | 2025 |
| 64 | Malásia | 3.76 | 2025 |
| 65 | Bangladesh | 3.78 | 2025 |
| 66 | Comores | 3.82 | 2025 |
| 67 | Países Baixos | 3.87 | 2025 |
| 68 | Sri Lanka | 4 | 2025 |
| 69 | Austrália | 4.09 | 2025 |
| 70 | EUA | 4.2 | 2025 |
| 71 | Índia | 4.22 | 2025 |
| 72 | Turcomenistão | 4.27 | 2025 |
| 73 | Congo - Kinshasa | 4.43 | 2025 |
| 74 | Maldivas | 4.51 | 2025 |
| 75 | Hungria | 4.52 | 2025 |
| 76 | China | 4.62 | 2025 |
| 77 | Uzbequistão | 4.62 | 2025 |
| 78 | Irlanda | 4.63 | 2025 |
| 79 | Noruega | 4.64 | 2025 |
| 80 | Reino Unido | 4.75 | 2025 |
| 81 | Cazaquistão | 4.77 | 2025 |
| 82 | Paraguai | 4.8 | 2025 |
| 83 | Suíça | 4.87 | 2025 |
| 84 | Honduras | 4.92 | 2025 |
| 85 | Chipre | 4.92 | 2025 |
| 86 | Samoa | 5 | 2025 |
| 87 | Croácia | 5 | 2025 |
| 88 | Nicarágua | 5.04 | 2025 |
| 89 | Malaui | 5.07 | 2025 |
| 90 | Vanuatu | 5.07 | 2025 |
| 91 | Nova Zelândia | 5.08 | 2025 |
| 92 | República Dominicana | 5.09 | 2025 |
| 93 | Peru | 5.12 | 2025 |
| 94 | Guiné | 5.16 | 2025 |
| 95 | Mongólia | 5.23 | 2025 |
| 96 | Brunei | 5.28 | 2025 |
| 97 | Venezuela | 5.31 | 2025 |
| 98 | Fiji | 5.35 | 2025 |
| 99 | Eslováquia | 5.36 | 2025 |
| 100 | Paquistão | 5.42 | 2025 |
| 101 | Quênia | 5.45 | 2025 |
| 102 | Azerbaijão | 5.46 | 2025 |
| 103 | Dinamarca | 5.53 | 2025 |
| 104 | Guam | 5.57 | 2025 |
| 105 | Áustria | 5.58 | 2025 |
| 106 | Maurício | 5.63 | 2025 |
| 107 | Bélgica | 5.91 | 2025 |
| 108 | Zâmbia | 5.92 | 2025 |
| 109 | Brasil | 5.97 | 2025 |
| 110 | Eritreia | 5.98 | 2025 |
| 111 | Porto Rico | 5.99 | 2025 |
| 112 | Romênia | 5.99 | 2025 |
| 113 | Portugal | 6.16 | 2025 |
| 115 | República Centro-Africana | 6.25 | 2025 |
| 116 | Luxemburgo | 6.34 | 2025 |
| 117 | Itália | 6.39 | 2025 |
| 118 | Gâmbia | 6.52 | 2025 |
| 119 | Barbados | 6.52 | 2025 |
| 120 | Letônia | 6.57 | 2025 |
| 121 | Moçambique | 6.63 | 2025 |
| 122 | Lituânia | 6.73 | 2025 |
| 123 | Egito | 6.78 | 2025 |
| 124 | Costa Rica | 6.84 | 2025 |
| 125 | Canadá | 6.91 | 2025 |
| 126 | Tadjiquistão | 6.93 | 2025 |
| 127 | Sérvia | 7.12 | 2025 |
| 128 | Argentina | 7.14 | 2025 |
| 129 | Uruguai | 7.52 | 2025 |
| 130 | Sudão | 7.53 | 2022 |
| 131 | França | 7.54 | 2025 |
| 132 | Suriname | 7.83 | 2025 |
| 133 | Colômbia | 8.29 | 2025 |
| 134 | Irã | 8.3 | 2025 |
| 135 | Estônia | 8.31 | 2025 |
| 136 | Guiné Equatorial | 8.34 | 2025 |
| 137 | Panamá | 8.36 | 2025 |
| 138 | Turquia | 8.52 | 2025 |
| 139 | Grécia | 8.54 | 2025 |
| 140 | Suécia | 8.69 | 2025 |
| 141 | Belize | 8.86 | 2025 |
| 142 | Chile | 8.97 | 2025 |
| 143 | Marrocos | 9 | 2025 |
| 144 | São Tomé e Príncipe | 9.13 | 2025 |
| 145 | Bahamas | 9.21 | 2025 |
| 146 | Zimbábue | 9.29 | 2025 |
| 147 | Santa Lúcia | 9.45 | 2025 |
| 148 | Finlândia | 9.46 | 2025 |
| 149 | Ucrânia | 9.83 | 2021 |
| 150 | Mauritânia | 10.32 | 2025 |
| 151 | Espanha | 10.38 | 2025 |
| 152 | Nepal | 10.46 | 2025 |
| 153 | Albânia | 10.93 | 2025 |
| 154 | Líbano | 10.98 | 2023 |
| 155 | Bósnia e Herzegovina | 11.04 | 2025 |
| 156 | Nova Caledônia | 11.17 | 2025 |
| 157 | Ruanda | 11.36 | 2025 |
| 158 | Ilhas Virgens Americanas | 11.44 | 2025 |
| 159 | Argélia | 11.63 | 2025 |
| 160 | Polinésia Francesa | 11.66 | 2025 |
| 161 | Cabo Verde | 11.94 | 2025 |
| 162 | Guiana | 11.96 | 2025 |
| 163 | Geórgia | 12.1 | 2025 |
| 164 | Macedônia do Norte | 12.26 | 2025 |
| 165 | Sudão do Sul | 12.37 | 2023 |
| 166 | Armênia | 12.87 | 2025 |
| 167 | Afeganistão | 13.35 | 2025 |
| 168 | Síria | 13.57 | 2025 |
| 169 | Montenegro | 13.57 | 2025 |
| 170 | Angola | 14.11 | 2025 |
| 171 | Haiti | 14.94 | 2025 |
| 172 | Tunísia | 15.11 | 2025 |
| 173 | Iraque | 15.48 | 2025 |
| 174 | Lesoto | 16.32 | 2025 |
| 175 | Jordânia | 16.54 | 2025 |
| 176 | Iêmen | 17.32 | 2025 |
| 177 | São Vicente e Granadinas | 18 | 2025 |
| 178 | Líbia | 18.76 | 2025 |
| 179 | Somália | 18.95 | 2025 |
| 180 | Namíbia | 19.29 | 2025 |
| 181 | República do Congo | 19.88 | 2025 |
| 182 | Gabão | 20.15 | 2025 |
| 183 | Palestina | 24.42 | 2022 |
| 184 | Botsuana | 24.48 | 2025 |
| 185 | Djibuti | 26.02 | 2025 |
| 186 | África do Sul | 32.39 | 2025 |
| 187 | Essuatíni | 34.2 | 2025 |
Fonte: World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)