Início / Indicadores / Emprego na indústria
Emprego na indústria
Unidade % / mais recente 2025 / 187 países / mundo 23.66
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Omã | 39.44 | 2025 |
| 2 | Catar | 38.02 | 2025 |
| 3 | Barein | 34.91 | 2025 |
| 4 | Tchéquia | 34.89 | 2025 |
| 5 | Vietnã | 34.83 | 2025 |
| 6 | Irã | 34.7 | 2025 |
| 7 | Eslováquia | 34.53 | 2025 |
| 8 | Tunísia | 33.28 | 2025 |
| 9 | Lesoto | 33.04 | 2025 |
| 10 | Romênia | 32.57 | 2025 |
| 11 | Argélia | 32.26 | 2025 |
| 12 | Eslovênia | 31.97 | 2025 |
| 13 | China | 31.79 | 2025 |
| 14 | Nepal | 31.28 | 2025 |
| 15 | Guiana | 31.09 | 2025 |
| 16 | Bielorrússia | 31.06 | 2025 |
| 17 | Macedônia do Norte | 30.63 | 2025 |
| 18 | Bósnia e Herzegovina | 30.6 | 2025 |
| 19 | Emirados Árabes Unidos | 30.59 | 2025 |
| 20 | Hungria | 30.53 | 2025 |
| 21 | Polônia | 30.03 | 2025 |
| 22 | Palestina | 29.88 | 2022 |
| 23 | Egito | 29.36 | 2025 |
| 24 | Camboja | 28.87 | 2025 |
| 25 | Turcomenistão | 28.57 | 2025 |
| 26 | Bulgária | 27.88 | 2025 |
| 27 | Turquia | 27.29 | 2025 |
| 28 | Sérvia | 27.07 | 2025 |
| 29 | Quirguistão | 26.82 | 2025 |
| 30 | Essuatíni | 26.73 | 2025 |
| 31 | Iraque | 26.54 | 2025 |
| 32 | Itália | 26.43 | 2025 |
| 33 | Croácia | 26.36 | 2025 |
| 34 | Sri Lanka | 26.3 | 2025 |
| 35 | Suriname | 26.1 | 2025 |
| 36 | Estônia | 26 | 2025 |
| 37 | Alemanha | 25.97 | 2025 |
| 38 | Malásia | 25.96 | 2025 |
| 39 | Lituânia | 25.9 | 2025 |
| 40 | Rússia | 25.83 | 2025 |
| 41 | Índia | 25.82 | 2025 |
| 42 | Paquistão | 25.26 | 2025 |
| 43 | Ucrânia | 25.22 | 2021 |
| 44 | Síria | 25.2 | 2025 |
| 45 | Áustria | 24.65 | 2025 |
| 46 | Kuwait | 24.61 | 2025 |
| 47 | Uzbequistão | 24.61 | 2025 |
| 48 | Portugal | 24.55 | 2025 |
| 49 | México | 24.52 | 2025 |
| 50 | Trinidad e Tobago | 24.18 | 2025 |
| 51 | Marrocos | 23.83 | 2025 |
| 52 | Coreia do Sul | 23.38 | 2025 |
| 53 | Tonga | 23.34 | 2025 |
| 54 | Japão | 23.23 | 2025 |
| 55 | El Salvador | 23.14 | 2025 |
| 56 | Mongólia | 23.09 | 2025 |
| 57 | Arábia Saudita | 23.07 | 2025 |
| 58 | Cabo Verde | 23.07 | 2025 |
| 59 | Guatemala | 22.71 | 2025 |
| 60 | Indonésia | 22.53 | 2025 |
| 61 | São Tomé e Príncipe | 22.52 | 2025 |
| 62 | Senegal | 22.5 | 2025 |
| 63 | Coreia do Norte | 22.41 | 2025 |
| 64 | Tailândia | 22.24 | 2025 |
| 65 | Albânia | 21.98 | 2025 |
| 66 | Letônia | 21.84 | 2025 |
| 67 | Honduras | 21.64 | 2025 |
| 68 | Chile | 21.5 | 2025 |
| 69 | Armênia | 21.3 | 2025 |
| 70 | Argentina | 21.18 | 2025 |
| 71 | São Vicente e Granadinas | 21.13 | 2025 |
| 72 | Finlândia | 20.84 | 2025 |
| 73 | África do Sul | 20.76 | 2025 |
| 74 | Nova Caledônia | 20.65 | 2025 |
| 75 | Maurício | 20.62 | 2025 |
| 76 | Brunei | 20.39 | 2025 |
| 77 | Brasil | 20.21 | 2025 |
| 78 | Líbano | 20.12 | 2023 |
| 79 | Colômbia | 20 | 2025 |
| 80 | Filipinas | 19.96 | 2025 |
| 81 | Nova Zelândia | 19.94 | 2025 |
| 82 | Cazaquistão | 19.89 | 2025 |
| 83 | Espanha | 19.85 | 2025 |
| 84 | Bolívia | 19.79 | 2025 |
| 85 | Suíça | 19.59 | 2025 |
| 86 | República do Congo | 19.48 | 2025 |
| 87 | França | 19.34 | 2025 |
| 88 | Austrália | 19.29 | 2025 |
| 89 | Guam | 19.26 | 2025 |
| 90 | Bélgica | 19.25 | 2025 |
| 91 | República Dominicana | 18.97 | 2025 |
| 92 | Paraguai | 18.95 | 2025 |
| 93 | EUA | 18.91 | 2025 |
| 94 | Afeganistão | 18.9 | 2025 |
| 95 | Gabão | 18.85 | 2025 |
| 96 | Dinamarca | 18.8 | 2025 |
| 97 | Gâmbia | 18.8 | 2025 |
| 98 | Uruguai | 18.78 | 2025 |
| 99 | Canadá | 18.75 | 2025 |
| 100 | Líbia | 18.63 | 2025 |
| 101 | Costa Rica | 18.48 | 2025 |
| 102 | Ruanda | 18.41 | 2025 |
| 103 | Benin | 18.32 | 2025 |
| 104 | Gana | 18.26 | 2025 |
| 105 | Islândia | 18.24 | 2025 |
| 106 | Montenegro | 18.23 | 2025 |
| 107 | Irlanda | 18.21 | 2025 |
| 108 | Togo | 18.16 | 2025 |
| 109 | Mianmar (Birmânia) | 18.16 | 2025 |
| 110 | Bangladesh | 18.03 | 2025 |
| 111 | Noruega | 17.84 | 2025 |
| 112 | Somália | 17.75 | 2025 |
| 113 | Malta | 17.74 | 2025 |
| 114 | Tadjiquistão | 17.66 | 2025 |
| 115 | Jamaica | 17.13 | 2025 |
| 116 | Nigéria | 17.01 | 2025 |
| 117 | Panamá | 17.01 | 2025 |
| 118 | Maldivas | 16.93 | 2025 |
| 119 | Cuba | 16.91 | 2025 |
| 120 | Nicarágua | 16.88 | 2025 |
| 121 | Suécia | 16.82 | 2025 |
| 122 | Peru | 16.79 | 2025 |
| 123 | Venezuela | 16.75 | 2025 |
| 124 | Burquina Faso | 16.67 | 2025 |
| 125 | Equador | 16.59 | 2025 |
| 126 | Geórgia | 16.57 | 2025 |
| 127 | Ilhas Virgens Americanas | 16.55 | 2025 |
| 128 | Namíbia | 16.55 | 2025 |
| 129 | Grécia | 16.32 | 2025 |
| 130 | Chipre | 16.27 | 2025 |
| 131 | Santa Lúcia | 16.21 | 2025 |
| 132 | Barbados | 16.17 | 2025 |
| 133 | Jordânia | 16.13 | 2025 |
| 134 | Samoa | 15.94 | 2025 |
| 135 | Reino Unido | 15.91 | 2025 |
| 136 | Butão | 15.88 | 2025 |
| 137 | Botsuana | 15.77 | 2025 |
| 138 | Azerbaijão | 15.54 | 2025 |
| 139 | Belize | 15.35 | 2025 |
| 140 | Israel | 15.15 | 2025 |
| 141 | Mauritânia | 15.04 | 2025 |
| 142 | Comores | 14.8 | 2025 |
| 143 | Bahamas | 14.79 | 2025 |
| 144 | Porto Rico | 14.72 | 2025 |
| 145 | Camarões | 14.61 | 2025 |
| 146 | Polinésia Francesa | 14.33 | 2025 |
| 147 | Costa do Marfim | 14.33 | 2025 |
| 148 | Guiné | 14.15 | 2025 |
| 149 | Hong Kong | 14.01 | 2025 |
| 150 | Singapura | 14 | 2025 |
| 151 | Sudão | 13.98 | 2022 |
| 152 | Países Baixos | 13.76 | 2025 |
| 153 | República Centro-Africana | 13.39 | 2025 |
| 154 | Eritreia | 12.74 | 2025 |
| 155 | Fiji | 12.65 | 2025 |
| 157 | Moldávia | 12.55 | 2025 |
| 158 | Quênia | 12.48 | 2025 |
| 159 | Zimbábue | 11.53 | 2025 |
| 160 | Serra Leoa | 11.47 | 2025 |
| 161 | Iêmen | 11.13 | 2025 |
| 162 | Macau | 10.99 | 2025 |
| 163 | Zâmbia | 10.28 | 2025 |
| 164 | Vanuatu | 10.05 | 2025 |
| 165 | Guiné Equatorial | 9.93 | 2025 |
| 166 | Madagascar | 9.9 | 2025 |
| 167 | Guiné-Bissau | 9.71 | 2025 |
| 168 | Níger | 9.27 | 2025 |
| 169 | Haiti | 8.8 | 2025 |
| 170 | Mali | 8.59 | 2025 |
| 171 | Chade | 8.5 | 2025 |
| 172 | Libéria | 8.35 | 2025 |
| 173 | Tanzânia | 8.1 | 2025 |
| 174 | Congo - Kinshasa | 8.02 | 2025 |
| 175 | Papua-Nova Guiné | 7.87 | 2025 |
| 176 | Luxemburgo | 7.64 | 2025 |
| 177 | Ilhas Salomão | 7.58 | 2025 |
| 178 | Laos | 7.41 | 2025 |
| 179 | Malaui | 7.34 | 2025 |
| 180 | Uganda | 7.3 | 2025 |
| 181 | Angola | 7.2 | 2025 |
| 182 | Djibuti | 6.68 | 2025 |
| 183 | Etiópia | 6.45 | 2025 |
| 184 | Moçambique | 6.44 | 2025 |
| 185 | Timor-Leste | 3.8 | 2025 |
| 186 | Burundi | 3.1 | 2025 |
| 187 | Sudão do Sul | 1.67 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)