Início / Indicadores / Trabalhadores por conta de outrem (% do emprego)
Trabalhadores por conta de outrem (% do emprego)
Unidade % / mais recente 2025 / 187 países / mundo 53.59
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Barein | 97.56 | 2025 |
| 3 | Kuwait | 96.84 | 2025 |
| 4 | Noruega | 95.13 | 2025 |
| 5 | Omã | 95.04 | 2025 |
| 6 | Emirados Árabes Unidos | 94.93 | 2025 |
| 7 | Arábia Saudita | 94.45 | 2025 |
| 8 | EUA | 93.93 | 2025 |
| 9 | Rússia | 93.68 | 2025 |
| 10 | Macau | 93.24 | 2025 |
| 11 | Bielorrússia | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunei | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hong Kong | 92.31 | 2025 |
| 14 | Dinamarca | 92.09 | 2025 |
| 15 | Alemanha | 91.85 | 2025 |
| 17 | Japão | 90.95 | 2025 |
| 18 | Ilhas Virgens Americanas | 90.93 | 2025 |
| 19 | Chipre | 89.83 | 2025 |
| 20 | Suécia | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luxemburgo | 89.66 | 2025 |
| 22 | Jordânia | 88.79 | 2025 |
| 23 | Israel | 88.66 | 2025 |
| 24 | Lituânia | 88.5 | 2025 |
| 25 | Hungria | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bulgária | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estônia | 87.93 | 2025 |
| 28 | Áustria | 87.8 | 2025 |
| 29 | Finlândia | 87.46 | 2025 |
| 30 | Porto Rico | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapura | 87.31 | 2025 |
| 32 | Croácia | 87.26 | 2025 |
| 33 | Canadá | 87.09 | 2025 |
| 34 | Reino Unido | 86.85 | 2025 |
| 35 | França | 86.72 | 2025 |
| 36 | Islândia | 86.7 | 2025 |
| 37 | Irlanda | 86.63 | 2025 |
| 38 | Letônia | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malta | 86.1 | 2025 |
| 40 | Eslovênia | 86.04 | 2025 |
| 41 | Portugal | 85.57 | 2025 |
| 42 | Romênia | 85.54 | 2025 |
| 43 | Espanha | 85.46 | 2025 |
| 44 | Bélgica | 85.41 | 2025 |
| 45 | Eslováquia | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Tchéquia | 84.28 | 2025 |
| 48 | Austrália | 83.9 | 2025 |
| 49 | Macedônia do Norte | 83.41 | 2025 |
| 50 | Países Baixos | 83.21 | 2025 |
| 51 | Suíça | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahamas | 82.95 | 2025 |
| 53 | Nova Caledônia | 82.86 | 2025 |
| 54 | África do Sul | 82.73 | 2025 |
| 55 | Montenegro | 82.64 | 2025 |
| 56 | Maurício | 82.21 | 2025 |
| 57 | Polinésia Francesa | 81.8 | 2025 |
| 58 | Nova Zelândia | 81.59 | 2025 |
| 59 | Polônia | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbados | 80.45 | 2025 |
| 61 | Maldivas | 79.95 | 2025 |
| 62 | Ucrânia | 79 | 2021 |
| 63 | Itália | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bósnia e Herzegovina | 77.94 | 2025 |
| 65 | Suriname | 77.53 | 2025 |
| 66 | Coreia do Sul | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palestina | 76.17 | 2022 |
| 68 | Chile | 76.08 | 2025 |
| 69 | Cuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Tunísia | 75.06 | 2025 |
| 71 | Malásia | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentina | 74.42 | 2025 |
| 73 | São Vicente e Granadinas | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trinidad e Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Líbia | 74.12 | 2025 |
| 76 | Cazaquistão | 73.87 | 2025 |
| 77 | Costa Rica | 73.41 | 2025 |
| 78 | Santa Lúcia | 73.26 | 2025 |
| 79 | Egito | 73.02 | 2025 |
| 80 | Sérvia | 72.98 | 2025 |
| 81 | Guiné Equatorial | 72.5 | 2025 |
| 82 | Uruguai | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botsuana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Líbano | 71.62 | 2023 |
| 85 | Turquia | 71.45 | 2025 |
| 86 | Argélia | 69.8 | 2025 |
| 87 | Essuatíni | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brasil | 69.71 | 2025 |
| 89 | Grécia | 69.54 | 2025 |
| 90 | Quirguistão | 69.5 | 2025 |
| 91 | México | 69.15 | 2025 |
| 92 | Guiana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tadjiquistão | 68.74 | 2025 |
| 94 | Iraque | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turcomenistão | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabão | 67.61 | 2025 |
| 97 | Armênia | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fiji | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belize | 64.82 | 2025 |
| 100 | El Salvador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamaica | 64.25 | 2025 |
| 102 | Filipinas | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namíbia | 63.46 | 2025 |
| 104 | China | 62.33 | 2025 |
| 105 | Cabo Verde | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesoto | 61.48 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Marrocos | 59.94 | 2025 |
| 109 | Venezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Ruanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panamá | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mongólia | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paraguai | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | República Dominicana | 57.9 | 2025 |
| 117 | Síria | 57.56 | 2025 |
| 118 | Irã | 57.06 | 2025 |
| 119 | São Tomé e Príncipe | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nicarágua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Uzbequistão | 54.56 | 2025 |
| 124 | Colômbia | 54.36 | 2025 |
| 125 | Geórgia | 53.93 | 2025 |
| 126 | Sudão | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albânia | 49.72 | 2025 |
| 128 | Tailândia | 49.3 | 2025 |
| 129 | Djibuti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Peru | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somália | 47.82 | 2025 |
| 132 | Equador | 47.67 | 2025 |
| 133 | Eritreia | 47.63 | 2025 |
| 134 | Iêmen | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonésia | 46.66 | 2025 |
| 136 | Vietnã | 46.65 | 2025 |
| 137 | Camboja | 44.48 | 2025 |
| 138 | Paquistão | 43 | 2025 |
| 139 | Mauritânia | 42.55 | 2025 |
| 140 | Comores | 42.1 | 2025 |
| 141 | Moldávia | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladesh | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malaui | 38.74 | 2025 |
| 145 | Coreia do Norte | 37.95 | 2025 |
| 146 | Senegal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Quênia | 35.2 | 2025 |
| 148 | Mianmar (Birmânia) | 34.53 | 2025 |
| 149 | Bolívia | 33.73 | 2025 |
| 150 | Azerbaijão | 33.02 | 2025 |
| 151 | Gana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gâmbia | 31.39 | 2025 |
| 153 | Camarões | 30.72 | 2025 |
| 154 | Butão | 30.49 | 2025 |
| 155 | Ilhas Salomão | 30.06 | 2025 |
| 156 | Zimbábue | 29.22 | 2025 |
| 157 | Costa do Marfim | 29.03 | 2025 |
| 158 | Zâmbia | 28.27 | 2025 |
| 159 | Timor-Leste | 25.14 | 2025 |
| 160 | Índia | 25.1 | 2025 |
| 161 | Guiné-Bissau | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | República do Congo | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haiti | 23.17 | 2025 |
| 167 | Laos | 22.86 | 2025 |
| 168 | Libéria | 21.66 | 2025 |
| 169 | Nepal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papua-Nova Guiné | 21.33 | 2025 |
| 171 | Benin | 20.17 | 2025 |
| 172 | Uganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Guiné | 18.05 | 2025 |
| 174 | Sudão do Sul | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burquina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afeganistão | 16.6 | 2025 |
| 177 | Etiópia | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | Congo - Kinshasa | 14.92 | 2025 |
| 180 | Moçambique | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tanzânia | 14.66 | 2025 |
| 182 | República Centro-Africana | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigéria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagascar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Serra Leoa | 11.19 | 2025 |
| 186 | Níger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Chade | 8.44 | 2025 |
Fonte: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)