Início / Indicadores / Rácio mulheres/homens na taxa de atividade
Rácio mulheres/homens na taxa de atividade
Unidade % / mais recente 2025 / 187 países / mundo 69.62
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 | 2025 |
| 2 | Moldávia | 100.12 | 2025 |
| 3 | Benin | 96.91 | 2025 |
| 4 | Togo | 95.93 | 2025 |
| 5 | Moçambique | 95.74 | 2025 |
| 6 | Nigéria | 95.73 | 2025 |
| 7 | Ilhas Salomão | 95.53 | 2025 |
| 8 | Papua-Nova Guiné | 95.42 | 2025 |
| 9 | São Tomé e Príncipe | 94.97 | 2025 |
| 10 | Madagascar | 94.12 | 2025 |
| 11 | Ilhas Virgens Americanas | 93.92 | 2025 |
| 12 | República do Congo | 93.54 | 2025 |
| 13 | Serra Leoa | 93.53 | 2025 |
| 14 | Angola | 93.23 | 2025 |
| 15 | Congo - Kinshasa | 92.52 | 2025 |
| 16 | Azerbaijão | 92.03 | 2025 |
| 17 | Tanzânia | 91.95 | 2025 |
| 18 | Sudão do Sul | 91.85 | 2023 |
| 19 | Gâmbia | 91.82 | 2025 |
| 20 | Bahamas | 91.62 | 2025 |
| 21 | Suécia | 90.99 | 2025 |
| 22 | Israel | 90.52 | 2025 |
| 23 | Noruega | 89.86 | 2025 |
| 24 | Essuatíni | 89.8 | 2025 |
| 25 | Finlândia | 89.7 | 2025 |
| 26 | Coreia do Norte | 89.58 | 2025 |
| 27 | Gana | 89.37 | 2025 |
| 28 | Uganda | 89.31 | 2025 |
| 29 | Barbados | 88.77 | 2025 |
| 30 | Libéria | 88.67 | 2025 |
| 31 | Vietnã | 88.65 | 2025 |
| 32 | Austrália | 88.44 | 2025 |
| 33 | Nova Zelândia | 88.41 | 2025 |
| 34 | Camboja | 88.08 | 2025 |
| 35 | Islândia | 87.94 | 2025 |
| 36 | Portugal | 87.93 | 2025 |
| 37 | Dinamarca | 87.88 | 2025 |
| 38 | Luxemburgo | 87.75 | 2025 |
| 39 | Quênia | 87.73 | 2025 |
| 40 | Reino Unido | 87.4 | 2025 |
| 41 | Estônia | 87.35 | 2025 |
| 42 | Canadá | 87.33 | 2025 |
| 43 | Países Baixos | 87.23 | 2025 |
| 44 | Suíça | 87.17 | 2025 |
| 45 | Laos | 87.16 | 2025 |
| 46 | Namíbia | 87.11 | 2025 |
| 47 | Guiné-Bissau | 86.64 | 2025 |
| 48 | Eritreia | 86.56 | 2025 |
| 49 | França | 86.45 | 2025 |
| 50 | Malaui | 86.39 | 2025 |
| 51 | Bolívia | 86.3 | 2025 |
| 52 | Botsuana | 86.12 | 2025 |
| 53 | Macau | 85.72 | 2025 |
| 54 | Cazaquistão | 85.38 | 2025 |
| 55 | Timor-Leste | 85.37 | 2025 |
| 56 | Irlanda | 85.23 | 2025 |
| 57 | Espanha | 84.89 | 2025 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 | 2025 |
| 59 | China | 84.68 | 2025 |
| 60 | Bélgica | 84.44 | 2025 |
| 61 | Singapura | 84.34 | 2025 |
| 62 | Chipre | 84.23 | 2025 |
| 63 | Áustria | 84.16 | 2025 |
| 64 | Burquina Faso | 84.16 | 2025 |
| 65 | Níger | 84.13 | 2025 |
| 66 | EUA | 84.02 | 2025 |
| 67 | Alemanha | 83.7 | 2025 |
| 68 | Zimbábue | 83.69 | 2025 |
| 69 | Haiti | 83.65 | 2025 |
| 70 | Lituânia | 83.64 | 2025 |
| 71 | Hong Kong | 83.46 | 2025 |
| 72 | Zâmbia | 83.44 | 2025 |
| 73 | Eslováquia | 83.43 | 2025 |
| 74 | Albânia | 83.41 | 2025 |
| 75 | Eslovênia | 83.26 | 2025 |
| 76 | Guam | 83.18 | 2025 |
| 77 | Turcomenistão | 82.95 | 2025 |
| 78 | Santa Lúcia | 82.9 | 2025 |
| 79 | Letônia | 82.65 | 2025 |
| 80 | Croácia | 82.59 | 2025 |
| 81 | Jamaica | 82.57 | 2025 |
| 82 | Nova Caledônia | 82.35 | 2025 |
| 83 | Bielorrússia | 81.26 | 2025 |
| 84 | Ruanda | 81.16 | 2025 |
| 85 | África do Sul | 80.79 | 2025 |
| 86 | Bulgária | 80.78 | 2025 |
| 87 | Hungria | 80.45 | 2025 |
| 88 | Peru | 80.43 | 2025 |
| 89 | Polinésia Francesa | 80.33 | 2025 |
| 90 | Costa do Marfim | 79.9 | 2025 |
| 91 | Cabo Verde | 79.61 | 2025 |
| 92 | Tchéquia | 79.18 | 2025 |
| 93 | Sérvia | 79.11 | 2025 |
| 94 | República Centro-Africana | 79.1 | 2025 |
| 95 | Rússia | 79.02 | 2025 |
| 96 | Butão | 78.99 | 2025 |
| 97 | Coreia do Sul | 78.86 | 2025 |
| 98 | Polônia | 78.69 | 2025 |
| 99 | Tailândia | 78.64 | 2025 |
| 100 | Montenegro | 78.3 | 2025 |
| 101 | Guiné Equatorial | 78.25 | 2025 |
| 102 | Japão | 78.21 | 2025 |
| 103 | Uruguai | 78.01 | 2025 |
| 104 | Malta | 77.99 | 2025 |
| 105 | São Vicente e Granadinas | 77.63 | 2025 |
| 107 | Geórgia | 77.15 | 2025 |
| 108 | Camarões | 76.54 | 2025 |
| 109 | Ucrânia | 75.98 | 2021 |
| 110 | Mongólia | 75.43 | 2025 |
| 111 | Guiana | 74.78 | 2025 |
| 112 | Brunei | 74.77 | 2025 |
| 113 | Grécia | 74.62 | 2025 |
| 114 | Comores | 74.59 | 2025 |
| 115 | Etiópia | 74.33 | 2025 |
| 116 | Porto Rico | 74.31 | 2025 |
| 117 | Chile | 73.53 | 2025 |
| 118 | Armênia | 73.44 | 2025 |
| 119 | Argentina | 73.22 | 2025 |
| 120 | Brasil | 72.8 | 2025 |
| 121 | Paraguai | 72.31 | 2025 |
| 122 | Lesoto | 71.87 | 2025 |
| 123 | Tonga | 71.8 | 2025 |
| 124 | Suriname | 71.44 | 2025 |
| 125 | Panamá | 70.55 | 2025 |
| 126 | República Dominicana | 70.27 | 2025 |
| 127 | Trinidad e Tobago | 70.14 | 2025 |
| 128 | Itália | 70 | 2025 |
| 129 | Filipinas | 69.67 | 2025 |
| 130 | Gabão | 69.23 | 2025 |
| 131 | Macedônia do Norte | 69.12 | 2025 |
| 132 | Colômbia | 68.2 | 2025 |
| 133 | Equador | 68.15 | 2025 |
| 134 | Maurício | 68.12 | 2025 |
| 135 | Romênia | 67.78 | 2025 |
| 136 | Guiné | 67.58 | 2025 |
| 137 | Costa Rica | 65.96 | 2025 |
| 138 | Chade | 65.96 | 2025 |
| 139 | Bósnia e Herzegovina | 65.43 | 2025 |
| 140 | Indonésia | 65.29 | 2025 |
| 141 | Mali | 65.22 | 2025 |
| 142 | Malásia | 65.2 | 2025 |
| 143 | Belize | 64.87 | 2025 |
| 144 | Catar | 64.73 | 2025 |
| 145 | El Salvador | 63.48 | 2025 |
| 146 | Nicarágua | 62.69 | 2025 |
| 147 | Quirguistão | 61.82 | 2025 |
| 148 | México | 61.53 | 2025 |
| 149 | Cuba | 61.43 | 2025 |
| 150 | Mianmar (Birmânia) | 58.77 | 2025 |
| 151 | Senegal | 58.16 | 2025 |
| 152 | Emirados Árabes Unidos | 57.92 | 2025 |
| 153 | Samoa | 56.4 | 2025 |
| 154 | Uzbequistão | 55.7 | 2025 |
| 155 | Venezuela | 54.94 | 2025 |
| 156 | Honduras | 53.83 | 2025 |
| 157 | Kuwait | 53.3 | 2025 |
| 158 | Maldivas | 53.29 | 2025 |
| 159 | Líbia | 52.75 | 2025 |
| 160 | Nepal | 51.93 | 2025 |
| 161 | Turquia | 51.67 | 2025 |
| 162 | Fiji | 50.24 | 2025 |
| 163 | Barein | 49.25 | 2025 |
| 164 | Bangladesh | 48.07 | 2025 |
| 165 | Guatemala | 46.9 | 2025 |
| 166 | Mauritânia | 46.24 | 2025 |
| 167 | Sri Lanka | 45.73 | 2025 |
| 168 | Somália | 43.82 | 2025 |
| 169 | Djibuti | 43.46 | 2025 |
| 170 | Índia | 41.77 | 2025 |
| 171 | Tunísia | 40.85 | 2025 |
| 172 | Arábia Saudita | 40.29 | 2025 |
| 173 | Tadjiquistão | 39.26 | 2025 |
| 174 | Omã | 34.01 | 2025 |
| 175 | Líbano | 33.32 | 2023 |
| 176 | Paquistão | 30.01 | 2025 |
| 177 | Marrocos | 28.94 | 2025 |
| 178 | Palestina | 26.26 | 2022 |
| 179 | Egito | 26.17 | 2025 |
| 180 | Jordânia | 25.66 | 2025 |
| 181 | Sudão | 23.44 | 2022 |
| 182 | Argélia | 21.3 | 2025 |
| 183 | Irã | 20.84 | 2025 |
| 184 | Síria | 20.71 | 2025 |
| 185 | Iraque | 15.07 | 2025 |
| 186 | Iêmen | 7.62 | 2025 |
| 187 | Afeganistão | 7.29 | 2025 |
Fonte: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)